
瑟拉特
CSMRamnicuSarat
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瑟拉特(英文名:CSMRamnicuSarat,粤语名:瑟拉特), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前瑟拉特的市值为:0,瑟拉特共有球员45人,外籍球员0人,我们将为你实时更新瑟拉特赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-05-10 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-07-29 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1988-05-13 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-01-21 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-01-14 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-05-20 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-07-05 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-12-18 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-11-11 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1986-07-29 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-01-16 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-09-24 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-04-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-02-17 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1991-08-29 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-01-12 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-02-04 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1984-01-14 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1981-05-12 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1988-09-22 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-03-26 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-11-18 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-03-20 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1984-09-28 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1988-04-03 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1993-11-24 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-05-22 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-12-08 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-02-18 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-03-08 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-10-11 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-01-16 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-06-06 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1977-05-03 | 182 | 74 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-09-05 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-09-05 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|