jrs看球吧
阿斯克尔
Asker
球队市值:0
所属联赛挪乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿斯克尔(英文名:Asker,粤语名:阿斯克尔), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯克尔的市值为:0,阿斯克尔共有球员47人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿斯克尔赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 挪威 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 挪威 0 0 0 0
12 0 0 挪威 0 0 0 0
13 0 0 挪威 0 0 0 0
14 0 0 挪威 0 0 0 0
15 0 0 挪威 0 0 0 0
16 0 0 挪威 0 0 0 0
17 0 0 挪威 0 0 0 0
18 0 0 挪威 0 0 0 0
19 0 0 挪威 0 0 0 0
20 0 0 挪威 0 0 0 0
21 0 0 挪威 0 0 0 0
22 科尼利厄斯·本奇克 0 0 挪威 0 0 0 0
23 托马斯·斯滕伯格·约翰内森 0 0 挪威 0 0 0 0
24 佩特·斯文森 0 0 挪威 0 0 0 0
25 维加德·佩德森 0 0 挪威 0 0 0 0
26 托马斯·利亚 0 0 挪威 0 0 0 0
27 拉斯穆斯·安德里亚斯·伊斯格兰 0 0 挪威 0 0 0 0
28 金·安德烈·马德森 0 0 挪威 0 0 0 0
29 欧劳斯·克瓦姆 0 0 0 0 0 0
30 菲蒂姆·卡斯特拉特 0 0 挪威 0 0 0 0
31 拉尔斯·门登卡·富勒 0 0 挪威 0 0 0 0
32 桑德·伊曼纽尔森 0 0 0 0 0 0
33 西门·克里斯蒂安森·哈勒 0 0 挪威 0 0 0 0
34 Roman·Fazi 0 0 挪威 0 0 0 0
35 李亚伦·琼斯 0 0 英格兰 0 0 0 0
36 特里夫·索尔伯格·阿斯塔德 0 0 挪威 0 0 0 0
37 斯蒂安·索尔伯格 0 0 挪威 0 0 0 0
38 埃里克·赫杰 0 0 挪威 0 0 0 0
39 Petter·Svensson 0 0 挪威 0 0 0 0
40 哈罗德·马丁·豪斯 0 0 挪威 0 0 0 0
41 Magnus·Langerud 0 0 挪威 0 0 0 0
42 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 0 0 挪威 0 0 0 0
43 托马斯·利亚 0 0 挪威 0 0 0 0
44 辛德雷·莫里茨·汉森 0 0 挪威 0 0 0 0
45 菲斯尼克·卡斯特拉蒂 0 0 挪威 0 0 0 0
46 斯蒂安·索尔伯格 0 0 挪威 0 0 0 0
47 奇斯·亚丁·阿希尔 0 0 0 0 0 0
48 巴哈伊丁·塞林纳 0 0 挪威 0 0 0 0
49 0 0 挪威 0 0 0 0
50 Filip Davik·Fredhall 0 0 挪威 0 0 0 0
51 Mathias Love·Groth 0 0 挪威 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 挪威 0 0 0 0
54 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-30 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 格鲁德
格鲁德
已签约
2021-02-13 菲斯尼克·卡斯特拉蒂 KFUM奥斯陆
KFUM奥斯陆
已签约
2020-09-22 辛德雷·莫里茨·汉森 利勒斯特罗姆
利勒斯特罗姆
已签约
2020-08-20 奇斯·亚丁·阿希尔 自由球员
自由球员
已签约
2020-06-30 辛德雷·莫里茨·汉森 自由球员
自由球员
已签约
2020-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 基萨
基萨
已解约
2020-01-01 辛德雷·莫里茨·汉森 斯塔贝克
斯塔贝克
已解约
2019-04-01 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 耶夫勒
耶夫勒
已签约
2018-12-31 辛德雷·莫里茨·汉森 斯托曼
斯托曼
租借结束
2018-03-15 菲斯尼克·卡斯特拉蒂 格鲁德
格鲁德
已签约
2018-02-14 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 格鲁德
格鲁德
已签约
2018-01-30 辛德雷·莫里茨·汉森 斯塔贝克
斯塔贝克
租借
2017-03-25 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 布莱尼
布莱尼
已签约
2017-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 KFUM奥斯陆
KFUM奥斯陆
已签约
2016-03-16 奇斯·亚丁·阿希尔 伊斯沃德
伊斯沃德
已签约
2015-08-14 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 自由球员
自由球员
已签约
2015-01-01 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 瓦勒伦加
瓦勒伦加
已解约
2011-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 伊斯沃德
伊斯沃德
已签约
2009-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 利勒斯特罗姆
利勒斯特罗姆
已签约
2006-07-01 奇斯·亚丁·阿希尔 佩塔
佩塔
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-31 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 格鲁德
格鲁德
已签约
2020-06-30 辛德雷·莫里茨·汉森 利勒斯特罗姆
利勒斯特罗姆
已签约
2020-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-01 辛德雷·莫里茨·汉森 自由球员
自由球员
已解约
2019-02-28 托马斯·斯滕伯格·约翰内森 阿斯克尔
阿斯克尔
转会
2018-12-31 辛德雷·莫里茨·汉森 斯塔贝克
斯塔贝克
租借结束
2018-03-15 菲斯尼克·卡斯特拉蒂 KFUM奥斯陆
KFUM奥斯陆
已签约
2018-02-14 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 耶夫勒
耶夫勒
已签约
2018-01-30 辛德雷·莫里茨·汉森 斯托曼
斯托曼
租借
2017-03-25 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 格鲁德
格鲁德
已签约
2017-01-01 辛德雷·莫里茨·汉森 斯塔贝克
斯塔贝克
已签约
2017-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 基萨
基萨
已签约
2016-03-16 奇斯·亚丁·阿希尔 KFUM奥斯陆
KFUM奥斯陆
已签约
2016-01-01 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 布莱尼
布莱尼
已签约
2015-01-01 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 自由球员
自由球员
已解约
2014-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 伊斯沃德
伊斯沃德
已签约
2013-10-04 菲蒂姆·卡斯特拉蒂 瓦勒伦加
瓦勒伦加
已签约
2009-01-01 奇斯·亚丁·阿希尔 伊斯沃德
伊斯沃德
已签约
2006-07-01 奇斯·亚丁·阿希尔 利勒斯特罗姆
利勒斯特罗姆
已签约
2004-07-01 奇斯·亚丁·阿希尔 佩塔
佩塔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队